INCT-INSID - Instituto Nacional de Sistemas de Informação e Decisão | National Institute of Information and Decision Systems

Projects

Current Projects

[table width=”800″ colwidth=”350|50|250|50″ colalign=”left|left|left|left|left”]

Title|Funding|Members| Period
Construção de modelos multicritério para apoio a decisão em sistemas de produção|CNPq|Adiel Teixeira de Almeida|2013-Atual
Apoio Multicritério a Decisão em Sistemas de Serviços: Pesquisa de Métodos e Construção de Modelos|CNPq |Adiel Teixeira de Almeida|2011-Atual
Modelos de Decisão Multicritério para Priorização de Projetos no Programa CHESF de P&D|ANEEL – P&D CHESF|Ana Paula Cabral Seixas Costa; Adiel Teixeira de Almeida; Marcelo Hazin Alencar; Jônatas Araújo de Almeida|2014-2016
Metodologia para modelagem dos recursos necessários à minimização da distância entre níveis de desempenho definidos pela norma vigente no setor elétrico e a performance das centrais de teleatendimento|ANEEL – P&D CELPE|Ana Paula Cabral Seixas Costa ; Adiel Teixeira de Almeida; Ana Paula H. Gusmão; Adiel Teixeira de Almeida Filho|2012-2014
Modelo de estruturação e composição de políticas de manutenção de equipamentos em SEs baseado em métodos multicritério utilizando o SMAA|ANEEL – P&D CELPE|Ana Paula Cabral Seixas Costa; Adiel Teixeira de Almeida; Adiel Teixeira de Almeida Filho; Cristiano Alexandre Virginio Cavalcante; Rodrigo José Pires Ferreira; Marcelo Hazin Alencar; Thárcylla Clemente|2012-2014
Desenvolvimento de modelos de decisão em grupo e negociação para agregar preferências individuais considerando dados incompletos e/ou imprecisos|CAPES|Danielle Costa Morais; Caroline Maria de Miranda Mota; Suzana de França Dantas Daher; Adiel Teixeira de Almeida Filho; Adiel Teixeira de Almeida; Tomasz Szapiro; Thalles Vitelli Garcez|2014-Atual
Desenvolvimento de Modelos, Métodos e um Sistema Computacional para Quantificação Probabilística e Possibilística de Riscos nas Empresas do Setor Elétrico |FAPEMIG – CEMIG Geração e Transmissão|Petr Iakovlevich Ekel; Roberta Oliveira Parreiras|2014 a 2017
Desenvolvimento de Modelos, Métodos e Sistema Computacional para o Gerenciamento do Processo de Análise de Alternativas de Investimento em Transmissão de Energia Elétrica|FAPEMIG – CEMIG Geração e Transmissão|Petr Iakovlevich Ekel; Roberta Oliveira Parreiras|2012 a 2015
Desenvolvimento de Modelos, Métodos e Sistema Computacional para Otimização de Controle de Tensão e Potência Reativa em Tempo Real em Sistemas de Distribuição|FAPEMIG – CEMIG Distribuição|Petr Iakovlevich Ekel; Roberta Oliveira Parreiras|2012 a 2015
Desenvolvimento de Métodos e Ferramentas Computacionais de Tomada de Decisões para Apoio á Gestão Estratégica nas Empresas de Energia Elétrica|CEMIG Distribuição|Petr Iakovlevich Ekel; Roberta Oliveira Parreiras|2010 a 2014
Apoio à Tomada de Decisão na Gestão do Hospital Universitário da UFRJ|UFRJ|Marcos Pereira Estellita Lins|2013- Atual
Reconhecimento de Padrões na Análise de Crédito Bancário|CNPq|Maria Teresinha Arns Steiner|2009-Atual
Técnicas de Reconhecimento de Padrões, com ênfase à Seleção de Atributos, enquadradas no contexto de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, visando o apoio à Tomada de Decisões para Problemas Reais.|CNPq|Maria Teresinha Arns Steiner; |2013-Atual
Apoio Multicritério a Decisão na Gestão de Projetos|CNPq|Caroline Maria de Miranda Mota|2014-Atual
Modelos Multicritério de Classificação para Gestão de Projetos|CNPq|Caroline Maria de Miranda Mota|2013-Atual
Modelo de Apoio a Decisão para Melhoria da Segurança Pública na Cidade do Recife|FACEPE|Caroline Maria de Miranda Mota; Andre Morais Gurgel|2013-Atual
Modelos de Decisão em Grupo e Negociação para Melhoria de Sistemas de Abastecimento Público de Água|CNPq|Danielle Costa Morais|2012-Atual
Modelo de decisão em grupo para setorização e manobras em rede de distribuição de água|CNPq|Danielle Costa Morais; Marcele Elisa Fontana|2012-Atual
Análise envoltória de dados (DEA) e métodos ordinais multicritério: Aprimoramentos de alguns modelos e aplicações|CNPq|João Carlos Correia Baptista Soares de Mello|2014-Atual
Aprimoramento e aplicação de alguns modelos de Análise Envoltória de dados (DEA)|CNPq|João Carlos Correia Baptista Soares de Mello|2010-2014
Desenvolvimento de modelos para Alocação de Recursos na Análise Envoltória de Dados|CNPq|Lidia Angulo Meza; João Carlos C. B. Soares de Mello;|2012-Atual
Desenvolvimento e Aplicações de Modelos de Teoria dos Jogos e de Incerteza|CNPq|Leandro Chaves Rêgo|2014-Atual
Aplicações de Grafos em Jogos e Redes Sociais|CNPq e FACEPE|Leandro Chaves Rêgo|2012-Atual
Modelo probabilístico bayesiano para estimação dos custos de acidentes do trabalho no setor elétrico|P&D CHESF|Leandro Chaves Rêgo; |2012-2014
Teoria dos Jogos: Fundamentos e Experimentos|CNPq – Bolsa PQ|Leandro Chaves Rêgo|2011-2014
Exploração do Ambiente e Diagnostico de Problemas na Terceirização de TI na Região Metropolitana no Recife (RMR)|CNPq|Ana Paula Cabral Seixas Costa|2013-Atual
Avaliação dos Impactos na Produtividade das Empresas do Estado de Pernambuco a partir de Investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC|CNPq|Lúcio Camara e Silva; Ana Paula Cabral Seixas Costa; Suzana de França Dantas Daher|2013-Atual
Modelo Multicritério Integrado para Seleção e Gestão de Fornecedores|CNPq|Luciana Hazin Alencar|2014-Atual
Modelo multicritério para avaliação e gestão de projetos em desenvolvimento nas organizações|CNPq|Luciana Hazin Alencar|2013-Atual
Decisões Multicritério em Ambientes Corporativos|CNPq|Helder Gomes Costa|2013 – Atual
Aplicações e desenvolvimentos da composição probabilística|CNPq|Annibal Parracho Sant’Anna|2012 – Atual
Rankings, benchmarks e alvo: estudos com Análise Envoltória de Dados e Apoio Multicritério à Decisão|CNPq – Bolsa PQ|Lidia Angulo Meza|2014-Atual
Um estudo sobre a integração da Análise Envoltória de Dados e do Macbeth para determinação de benchmarks (Estágio Sênior no exterior)|?|Lidia Angulo Meza|2013-2014
Estudo e Utilização da Análise Envoltória de Dados na Distribuição e Alocação de Recursos|CNPq|Lidia Angulo Meza|2011-2014
Pesquisa de Modelos de Análise Envoltória de Dados e Modelos Multicritério com Outputs Indesejáveis e Aplicações aos Setores de Energia, Petróleo e Educação|FAPERJ|Lidia Angulo Meza|2012-Atual
Eficiência Do Desenvolvimento Econômico E Social: Dimensionamento Ótimo Dos Custos Da Saúde, Educação E Energia Elétrica No Estado Do Rio Grande Do Norte|CNPq|Mariana Rodrigues de Almeida; Daniel Aloise|2013-Atual
Teoria e Prática da Pesquisa Operacional Aplicada à Segmentação de Consumidores|CNPq|Daniel Aloise |2013 – Atual
Busca no Espaço de Formulações: Uma nova abordagem em otimização|CNPq|Daniel Aloise |2014 – Atual
Provisionamento eficiente de tecnologias médicas em unidades hospitalares|?|Luciano Nadler Lins|2013-Atual
Modelagem de decisões sujeitas a informações imprecisas|IPSID|Luciano Nadler Lins; Love Ekenberg|2013- atual
Modelos integrados de decisão para políticas de manutenção, de estoques e sequenciamento da produção|FACEPE|Rodrigo José Pires Ferreira;|2013-Atual
Modelo De Estrategias Inovadoras Para Inserção De Jovens Meninas Na Área Tecnologica: Um Estudo De Interação Entre Universidade Escola No Sistema De Ensino Publico Do Municipio De Natal|CNPq|Mariana Rodrigues de Almeida; Afrânio Galdino de Araújo; |2013-Atual
Planejamento Logístico Para Áreas Vulneráveis Em Busca De Solucionar Os Problemas Da Estiagem|UFRN/PROEX|Mariana Rodrigues de Almeida ; Afrânio Galdino de Araújo;|2014-Atual
Modelo de simulação para avaliação da capacidade de aeroportos brasileiros|CNPq|Luciano Ferreira|2013-Atual
Educação Empreendedora Nas Instituições De Ensino Superior|SEBRAE|Mariana Rodrigues de Almeida|2014-Atual
Mudanças Climáticas e A Elevação da Temperatura: Implicações no Conforto, na Saúde e no Desempenho de Alunos em Ambientes de Ensino Inteligentes (NEWS ICT) em Áreas das Regiões Brasileiras.|CNPq/CT-AGRO/CT-SAÚDE/CT-HIDRO – Mudanças Climáticas ÁREA: SAÚDE HUMANA|Luiz Bueno da Silva;|2013-Atual

[/table]

Concluded Projects

[table width=”800″ colwidth=”350|50|250|50″ colalign=”left|left|left|left|left”]

Title|Funding|Members| Period

Modelos Multicritério para Gestão de Projetos e Seleção de Portfólio de Projetos|CNPq|Adiel Teixeira de Almeida|2011-2013
Modelo de Decisão Multicritério para Seleção de Portfólio de Projetos de P&D|CNPq|Adiel Teixeira de Almeida; Marina Dantas de Oliveira Duarte; Jonatas Araujo de Almeida|2010-2011
Apoio Multicritério a Decisão em Sistemas de Serviços: Aplicações em Gestão da Informação e de Portifólio, em Terceirização e Gestão de Riscos e de Manutenção|CNPq |Adiel Teixeira de Almeida|2008-2011
Modelos de Decisão Multicritério em Sistemas de Produção de Serviços|CNPq|Adiel Teixeira de Almeida; Ana Paula Cabral Seixas Costa; Caroline Maria Guerra de Miranda; Luciana Hazin Alencar; Marina Dantas de Oliveira Duarte|2008-2009
Avaliação Multicritério Sobre As Metodologias Para Atenuação, Remediação e Combate a Degradação, Erosão e Assoreamento das Nascentes do Rio Jaboatão|CNPq-CTHidro|Danielle Costa Morais; Adiel Teixeira de Almeida; Ana Paula Cabral Seixas Costa Ferreira; Luciana Hazin Alencar; Caroline Maria de Miranda Mota|2007-2009
Modelo de Apoio a Decisão Multicritério para Seleção de Rotas na Logística de Distribuição: Procedimento para Elicitação de Parâmetros do Método PROMETHEE|CAPES/WBI |Adiel Teixeira de Almeida; Ana Paula Cabral Seixas Costa; Caroline Maria de Miranda Mota; Cristiano Alexandre Virgínio Cavalcante; Danielle Costa Morais; Luciana Hazin Alencar; Adiel Teixeira de Almeida Filho; Jônatas Araújo de Almeida; Ana Carolina Scanavachi Moreira Campos; Natallya de Almeida Levino; Thalles Vitelli Garcez; Patrícia Guarnieri; Bertrand Mareschal; Yves de Smet; Sarah Ben Amor; Karim Lidouh; Céline Verly|2011-2013
Desenvolvimento de Modelos de Decisão para subsidiar o Planejamento da Manutenção com Base na Metodologia MCC|ANEEL – P&D TERMOPE|Ana Paula Cabral Seixas Costa; Adiel Teixeira de Almeida; Cristiano Alexandre Virginio Cavalcante; Marcelo Hazin Alencar |2009-2011
Modelo Estruturado de Referência para o Crescimento e Expansão da Rede da Celpe|ANEEL – P&D CELPE|Danielle Costa Morais; Adiel Teixeira de Almeida; Cristiano Alexandre Virgínio Cavalcante; Ana Paula Cabral Seixas Costa|2007-2010
Desenvolvimento de modelos e métodos para otimização da expansão do sistema de distribuição de média tensão|CEMIG/FUNDEP|Adiel Teixeira de Almeida; Petr Ekel|2009-2011
Métodos Quantitativos para apoio à gestão da demanda e oferta de energia|CNPQ – CT-ENERG|Adiel Teixeira de Almeida; Ana Paula Cabral Seixas Costa; Marcos Pereira Estelita Lins; Luciana Hazin Alencar|2002-2004
Desenvolvimento de Sistema para Análise de Projetos Estratégicos das Empresas de Energia Elétrica e Sua Implementação Computacional|ITAPEBI Geração de Energia Elétrica|Petr Iakovlevich Ekel; Roberta Oliveira Parreiras|2009 a 2012
Sistema Automatizado de Tomada de Decisões de Priorização para Manutenção da Distribuição|CEMIG Distribuição|Petr Iakovlevich Ekel; Roberta Oliveira Parreiras|2011 a 2012
Gestão Pública em Saúde: Modelagem quantitativa em apoio à decisão através da avaliação de desempenho com inclusão de aspectos quantitativos refletidos nos valores públicos|CAPES|Marcos Pereira Estellita Lins|2009-2009
Desenvolvimento de Metaheurísticas, enquadradas no contexto de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, visando apoio à Tomada de Decisões para Problemas Reais.|CNPq|Maria Teresinha Arns Steiner; |2011-2013
Estudo e Desenvolvimento de Técnicas Matemáticas, enquadradas no contexto de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, visando soluções para problemas reais.|CNPq|Maria Teresinha Arns Steiner |2009-2011
Desenvolvimento de uma Metodologia para a Otimização da Logística de atendimento aos usuários de uma Rede de Distribuição de Energia Elétrica, em condições emergenciais, visando a melhoria da qualidade de seu fornecimento|COPEL (Companhia Paranaense de Energia Elétrica)|Maria Teresinha Arns Steiner|2005-2010
Desenvolvimento de Algoritmos Matemáticos para a Otimização do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – Estudo da Expansão da Rede|ANEEL/COPEL|Maria Teresinha Arns Steiner|2003-2005
Desenvolvimento de Algoritmos Matemáticos para a Otimização do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – Estudo da Reconfiguração da Rede|ANEEL/COPEL|Maria Teresinha Arns Steiner|2001-2003
Desenvolvimento de Algoritmos Matemáticos para a Otimização do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – Estudo da Expansão da Rede|ANEEL/COPEL|Maria Teresinha Arns Steiner|1999-2001
Modelos de Apoio a Decisão Multicritério para Gestão de Projetos e Equipes|CNPq|Caroline Maria de Miranda Mota|2011-2013
Melhoria da Segurança Pública: Uma Proposta de Um Modelo Multicritério de Apoio a Decisão Auxiliado por Sistema de Informações Geográficas|FACEPE/SEPLAG|Caroline Maria de Miranda Mota; Ana Paula Cabral Seixas Costa; Andre Morais Gurgel;|2010-2013
Modelagem Multicritério para Priorização de Riscos em Projetos|CNPq|Caroline Maria de Miranda Mota; |2010-2012
The effect of cultural perspectives in perceptions of IS/IT project success and failure|Project Management Institute|Caroline Maria de Miranda Mota|2009-2012
Modelo Integrado de Decisão Multicritério para Gestão de Projetos Múltiplos|CNPq|Caroline Maria de Miranda Mota|2008-2010
Sistemática para Seleção em Grupo de Alternativa para Redução da Degradação dos Recursos Hídricos em Pernambuco|CNPq|Danielle Costa Morais|2010-2012
Apoio a Decisão em Grupo e Negociação para Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos no Âmbito do Estado de Pernambuco|CNPq|Danielle Costa Morais|2009-2012
Modelo de decisão em grupo associado as alternativas de conservação das redes de distribuição em sistemas de abastecimento de água|CNPq|Danielle Costa Morais|2008-2010
Elaboração de rankings com DEA e Multicritéria com aplicações a esportes|FAPERJ|João Carlos Correia Baptista Soares de Mello; Lidia Angulo-Meza|2009-2013
Modelos MACBETH-DEA para Apoio à Decisão (Estágio Sênior no Exterior – Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico, IST, Portugal)|?|João Carlos Correia Baptista Soares de Mello|jan/2012-jun/2012
Estudos de melhorias dos métodos de obtenção de rankings com ferramentas de apoio à decisão|CNPq|Lidia Angulo Meza; João Carlos C. B. Soares de Mello; AnnibalParracho Sant’Anna|2009-2011
Modelos de Gestão de Sistemas de Informação – Proposições para planejamento corporativo e gestão de projetos em sistemas de informação|CNPq|Ana Paula Cabral Seixas Costa|2009-2011
Diagnóstico e análise das estratégias de decisão com relação à terceirização de TI nas empresas pernambucanas|CNPq|Ana Paula Cabral Seixas Costa; Ana Paula Henriques de Gusmão; Maisa Mendonça Silva|2011-2013
Modelo de Gestão de Sistemas de Informação|CNPq|Ana Paula Cabral Seixas Costa; Jônatas Araújo de Almeida|2009-2011
Modelo de Gerenciamento de Múltiplos Projetos na Construção Civil utilizando o Apoio Multicritério a Decisão|CNPq|Luciana Hazin Alencar|2009-2012
Identificação e Avaliação dos indicadores de desempenho gerenciais utilizados em empreendimentos da Construção Civil|CNPq|Luciana Hazin Alencar|2009-2011
Turbinas hidráulicas hidrocinéticas para o aproveitamento do potencial remanescente em usinas hidrelétricas|Centrais Elétricas do Norte do Brasil – Cooperação.|Claudio José Cavalcante Blanco; Andre Luiz Amarante Mesquita|
Sistema de Potência de Pequeno Porte para Atendimento de Localidades Isoladas na Amazônia|CNPQ/CT- ENERG|Claudio José Cavalcante Blanco; André Luiz|??
Algoritmos de Microagregação para o Controle de Divulgação de Dados Pessoais|CNPq|Daniel Aloise |2011 – 2013
Sistema de Apoio à Decisão para o Programa de Acessibilidade Especial – PRAE – Porta a Porta|MEC|Daniel Aloise |2011-2012
Análise da evasão e retenção prolongada de discentes vinculados a cursos de nível superior|UFPE |Luciano Nadler Lins|2010-2013
Otimização no nivel de atendimento de solicitações da segurança pública|CNPq|Rodrigo José Pires Ferreira; André Morais Gurgel |2010-2012
Modelagem de cadeias de suprimento utilizando agentes normativos|UFRN|Luciano Ferreira|2010-2013
Projeção De Cenários E Alocação Eficiente Dos Recursos No Sistema Unico De Saude No Municipio De Natal|UFRN/PROEX|Mariana Rodrigues de Almeida|2013-2013

[/table]

© 2014 - INCT-INSID | Todos os direitos reservados